Informasi lengkap mengenai harga spare part fast moving Datsun
No | Nama Spare Part | Harga |
---|---|---|
1 | TALI KIPAS | Rp. 70,000 |
2 | SARINGAN OLI | Rp. 34,000 |
3 | SARINGAN UDARA | Rp. 105,000 |
4 | SARINGAN AC | Rp. 95,000 |
5 | BUSI MT | Rp. 39,000 |
6 | BUSI CVT |
Rp. 90,000 |
7 | PLAT KOPLING | Rp. 345,000 |
8 | DEKRUP | Rp. 325,000 |
9 | LAHER KOPLING | Rp. 210,000 |
10 | WIPER DEPAN | Rp. 75,000 |
11 | KAMPAS REM DEPAN | Rp. 435,500 |
12 | KAMPAS REM BELAKANG | Rp. 425,000 |
No | Nama Spare Part | Harga |
---|---|---|
1 | LAMPU DEPAN | Rp. 2,250,000 |
2 | LAMPU BELAKANG | Rp. 265,000 |
3 | BUMPER DEPAN | Rp. 750,000 |
4 | GRILLE DEPAN | Rp. 455,000 |
5 | FENDER DEPAN | Rp. 695,000 |
6 | KAP MESIN | Rp. 1,300,000 |
7 | PINTU DEPAN | Rp. 1,750,000 |
8 | PINTU BELAKANG | Rp. 1,595,000 |
9 | PINTU BAGASI | Rp. 1,415,000 |
10 | KACA DEPAN | Rp. 545,000 |
11 | KACA BELAKANG | Rp. 286,000 |
12 | BUMPER BELAKANG | Rp. 820,000 |
13 | SPION | Rp. 715,000 |
Note:
No | Nama Spare Part | Harga |
---|---|---|
1 | TALI KIPAS | Rp. 70,000 |
2 | SARINGAN OLI | Rp. 34,000 |
3 | SARINGAN UDARA | Rp. 75,000 |
4 | SARINGAN AC | Rp. 95,000 |
5 | BUSI | Rp. 39,000 |
6 | PLAT KOPLING | Rp. 345,000 |
7 | DEKRUP | Rp. 325,000 |
8 | LAHER KOPLING | Rp. 210,000 |
9 | WIPER DEPAN | Rp. 75,000 |
10 | KAMPAS REM DEPAN | Rp. 270,000 |
11 | KAMPAS REM BELAKANG | Rp. 170,000 |
No | Nama Spare Part | Harga |
---|---|---|
1 | LAMPU DEPAN | Rp. 365,000 |
2 | LAMPU BELAKANG | Rp. 265,000 |
3 | BUMPER DEPAN | Rp. 550,000 |
4 | GRILLE DEPAN | Rp. 265,500 |
5 | FENDER DEPAN | Rp. 425,000 |
6 | KAP MESIN | Rp. 910,000 |
7 | PINTU DEPAN | Rp. 1,050,000 |
8 | PINTU BELAKANG | Rp. 995,000 |
9 | PINTU BAGASI | Rp. 1,415,000 |
10 | KACA DEPAN | Rp. 545,000 |
11 | KACA BELAKANG | Rp. 286,000 |
12 | BUMPER BELAKANG | Rp. 450,000 |
13 | SPION | Rp. 130,000 |
Note: